- ÀÏÁ¤ : 2016³â 10¿ù 6ÀÏ~10¿ù 11ÀÏ 17½Ã
- 1´Ü°è ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ : 2016³â 10¿ù 14ÀÏ / °¿ø¿Ü°í ȨÆäÀÌÁö
- ¸éÁ¢ ÀÏÁ¤ : 2016³â 11¿ù 5ÀÏ / °¿ø¿Ü°í ¸éÁ¢½Ç
- ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ : 2016³â 11¿ù 10ÀÏ / °¿ø¿Ü°í ȨÆäÀÌÁö
1. ¼±¹ßÀοø ¹× Àü³âµµ °æÀï·ü(10¿ù 11ÀÏ 1´Ü°è ¸¶°¨)
ÀüÇüºÎ¹® | Àü°ø | 2017Çг⵵ | 2016Çг⵵ | Áõ°¨ |
Àοø | Áö¿øÀÚ¼ö | °æÀï·ü | Àοø | Áö¿øÀÚ¼ö | °æÀï·ü |
ÀϹÝÀüÇü | ÀϺ»¾î°ú | 19 | 52 | 2.74 | 19 | 89 | 4.68 | -1.95 |
¿µ¾î°ú | 39 | 96 | 2.46 | 39 | 122 | 3.13 | -0.67 |
Áß±¹¾î°ú | 39 | 85 | 2.18 | 39 | 126 | 3.23 | -1.05 |
°è | 97 | 233 | 2.40 | 97 | 337 | 3.47 | -1.07 |
»çȸÅëÇÕ | ÀϺ»¾î°ú | 5 | 6 | 1.20 | 5 | 9 | 1.80 | -0.60 |
¿µ¾î°ú | 10 | 7 | 0.70 | 10 | 22 | 2.20 | -1.50 |
Áß±¹¾î°ú | 10 | 9 | 0.90 | 10 | 28 | 2.80 | -1.90 |
°è | 25 | 22 | 0.88 | 25 | 59 | 2.36 | -1.48 |
¾ç±¸Áö¿ª³» Çб³ÀåÃßõ | ÀϺ»¾î°ú | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 2 | 2.00 | -1.00 |
¿µ¾î°ú | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 2 | 2.00 | -1.00 |
Áß±¹¾î°ú | 1 | 2 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 | 0.00 |
°è | 3 | 4 | 1.33 | 3 | 6 | 2.00 | -0.67 |
Àüü°è | 125 | 259 | 2.07 | 125 | 402 | 3.22 | -1.14 |
*Á¤¿ø³» ±âÁØ